Reductor planetari ALBERT ABT amb disseny d'alt parell i impacte per a màquines d'injecció de petit tonatge

Representació del model

| No. | Definició | Classificació |
| 1. | Sèrie de electro-Plastificació servo sistema | ABT-X: Màquina integrada amb servo planetari |
| 2. | Reductor codi | 003, 006, etc. (G) representa alt velocitat) |
| 3 | Reducció proporció | Reducció de la caixa de canvis proporció |
| ④ | Sortida eix connexió tipus | S: spline estàndard |
| P: clau plana estàndard | ||
| X: personalitzat especial clau | ||
| 5 | Màxim parell de torsió | Caixa de canvis sortida màxim parell de torsió |
| 6 | Velocitat nominal del motor | 12: indica la velocitat nominal del motor 1200 |
| 15: indica la velocitat nominal del motor 1500 | ||
| 17: indica la velocitat nominal del motor 1700 | ||
| 20: indica la velocitat nominal del motor 2000 | ||
| 7 | Refrigeració mètode | W: Refrigeració per oli |
| F: Refrigeració per aire |
Descripció del component

| No. | Component Descripció |
| 1. | Terminal Caixa |
| 2. | Posterior Coberta |
| 3 | Oli de refrigeració del motor Port |
| ④ | Oli de refrigeració del motor Port |
| 5 | Servo Motor |
| 6 | Ompliment d'oli Port |
| 7 | Reductor |
| 10 | Sortida Eix |
| 8 | Nivell Mirall |
| 10 | Drenatge d'oli Port |
Especificacions del model
Especificacions de la sèrie de màquines servo integrades planetàries ABT
| Especificació | Especificació del producte d'elevació elèctrica (sèrie ECI) | Capacitat d'elevació aplicable T | Diàmetre màxim del cargol (mm) | Parell màxim de cargol (Nm) | Velocitat màxima del cargol | Parell de sortida de l'engranatge (Nm) | Potència nominal de l'accionament (kW) | Potència nominal del motor (kW) | Corrent nominal del motor (A) | Velocitat màxima del motor (RPM) | Pes total (kg) | Relació de reducció de la caixa de canvis | Mode de transmissió |
| Sèrie 03 | ABT-Y-003-005-000570-20W | 80-160 | 45 | 649 | 290 | 750 | 11 | 10.5 | 15.8 | 2500 | 76,5 | 8,5 | Planetari |
| ABT-Y-003-005-000570-20F | 80-160 | 45 | 649 | 290 | 750 | 11 | 10.5 | 15.8 | 2500 | 76,5 | 8,5 | Planetari | |
| Sèrie 06 | ABT-Y-006-005-001400-20W | 150-250 | 60 | 1371 | 260 | 1400 | 18 anys | 17.2 | 30,6 | 2500 | 100 | 9,5 | Planetari |
| ABT-Y-006-005-001400-20F | 150-250 | 60 | 1371 | 260 | 1400 | 18 anys | 17.2 | 30,6 | 2500 | 100 | 9,5 | Planetari | |
| Sèrie 08 | ABT-Y-008-005-002000-17W | 240-320 | 70 | 2047 | 220 | 2000 | 22 | 21.4 | 32.2 | 2100 | 148 | 9,5 | Planetari |
| ABT-Y-008-005-002000-17F | 240-320 | 70 | 2047 | 220 | 2000 | 22 | 26.4 | 37,7 | 2100 | 137 | 9,5 | Planetari | |
| Sèrie 11 | ABT-Y-011-005-003000-17W | 300-400 | 80 | 2897 | 220 | 3000 | 30 | 30.3 | 45 | 2100 | 162 | 9,5 | Planetari |
| ABT-Y-011-005-003700-17W | 300-400 | 85 | 3392 | 220 | 3700 | 37 | 40,9 | 62 | 2100 | 162 | 9,5 | Planetari | |
| Sèrie 16 | ABT-Y-016-105-004000-17W | 400-500 | 90 | 3935 | 210 | 4000 | 45 | 40,9 | 62 | 2100 | 205.5 | 10 | Planetari |
| ABT-Y-016-105-004800-17W | 400-500 | 95 | 4529 | 210 | 4800 | 45 | 50,7 | 78.2 | 2100 | 205.5 | 10 | Planetari | |
| Sèrie 31 | ABT-Y-031-105-006500-15W | 500-750 | 105 | 5875 | 180 | 6500 | 55 | 70,7 | 137,8 | 1800 | 444,5 | 10 | Planetari |
| ABT-Y-031-105-007500-15W | 500-750 | 110 | 6631 | 180 | 7500 | 75 | 70,7 | 137,8 | 1800 | 445,5 | 10 | Planetari | |
| Sèrie 200 | ABT-Y-200-105-006500-15W | 500-750 | 105 | 5875 | 180 | 6500 | 55 | 70,7 | 137,8 | 1800 | 444,5 | 10 | Planetari |
| ABT-Y-200-105-007500-15W | 500-750 | 110 | 6631 | 180 | 7500 | 75 | 70,7 | 137,8 | 1800 | 445,5 | 10 | Planetari | |
| Sèrie 270 | ABT-Y-270-10P-010000-12W | 800-1000 | 125 | 9245 | 150 | 10000 | 75 | 81,7 | 158 | 1500 | 554 | 10 | Planetari |
| Sèrie 325 | ABT-Y-325-16P-014000-17W | 1000-1200 | 140 | 12413 | 130 | 14000 | 90 | 117,5 | 189.1 | 2100 | / | 16 | Planetari |
| Sèrie 400 | ABT-Y-400-16P-018000-17W | 1300-1600 | 160 | 17565 | 130 | 18000 | 110 | 142.4 | 231.2 | 2100 | / | 16 | Planetari |
| Sèrie 470 | ABT-Y-470-20P-028000-17W | 1700-2000 | 185 | 25621 | 100 | 28000 | 130 | 142.4 | 231.2 | 2100 | / | 20 | Planetari |
| ABT-Y-470-24P-035000-17W | 1850-2300 | 200 | 31378 | 80 | 35000 | 130 | 169.1 | 274,5 | 2100 | / | 24 | Planetari | |
| Sèrie 510 | ABT-Y-510-24P-037000-17W | 1850-2300 | 210 | 35622 | 80 | 37000 | 160 | 169.1 | 274,5 | 2100 | / | 24 | Planetari |
| ABT-Y-510-24P-045000-17W | 2100-2500 | 220 | 40202 | 80 | 45000 | 180 | 195,8 | 317,9 | 2100 | / | 24 | Planetari | |
| Sèrie 560 | ABT-Y-560-24P-054000-17W | 2300-2800 | 235 | 47722 | 75 | 54000 | 220 | 240.3 | 415,7 | 1900 | / | 24 | Planetari |
| ABT-Y-560-24P-062000-17W | 2500-2800 | 250 | 56052 | 75 | 62000 | 280 | 275,9 | 464 | 1900 | / | 24 | Planetari | |
| ABT-Y-560-24P-070000-13W | 2800-4000 | 260 | 62069 | 60 | 70000 | 220 | 231.4 | 398.3 | 1500 | / | 24 | Planetari | |
| ABT-Y-560-24P-078000-13W | 3300-5000 | 270 | 68468 | 60 | 78000 | 280 | 265.4 | 444,7 | 1500 | / | 24 | Planetari |
Especificacions de la sèrie d'integradors planetaris d'alta velocitat ABT
| Especificació | Especificacions del producte de polipast elèctric | Capacitat d'elevació aplicable T | Diàmetre màxim del cargol MM | Parell màxim de cargol Nm | Velocitat mínima de sortida de la caixa de canvis RPM | Parell de sortida de la caixa de canvis Nm | Potència nominal de l'accionament en kW | Potència nominal del motor en kW | Corrent nominal del motor A | Velocitat màxima del motor RPM | Pes total en kg | Relació de reducció de la caixa de canvis | Mode de transmissió |
| Sèrie 03s | ABT - X - 0030 - 06S - 000650 - 20W | 80 - 230 | 45 | 558 | 400 | 650 | 15 | 17.2 | 30,6 | 2500 | 92 | 6.25 | Planetari |
| ABT - X - 0030 - 06S - 000650 - 20F | 80 - 230 | 45 | 558 | 400 | 650 | 15 | 17.2 | 30,6 | 2500 | 92 | 6.25 | Planetari | |
| Sèrie 06s | ABT - X - 0060 - 06S - 001000 - 20W | 160 - 260 | 60 | 1146 | 360 | 1000 | 22 | 22 | 46.1 | 2200 | 108 | 5.9 | Planetari |
| ABT - X - 0060 - 06S - 001000 - 20F | 160 - 260 | 60 | 1146 | 360 | 1000 | 22 | 22 | 46.1 | 2200 | 105 | 5.9 | Planetari | |
| Sèrie 08s | ABT - X - 0080 - 06S - 001500 - 20W | 260 - 500 | 65 | 1400 | 320 | 1500 | 30 | 25.1 | 43,8 | 2500 | 148 | 7.8 | Planetari |
| ABT - X - 0080 - 06S - 002000 - 20W | 260 - 600 | 75 | 2003 | 320 | 2000 | 37 | 35,6 | 62 | 2500 | 162 | 7.8 | Planetari | |
| Sèrie 11s | ABT - X - 0110 - 06S - 003000 - 20W | 320 - 600 | 80 | 2353 | 300 | 3000 | 45 | 48.2 | 82,6 | 2400 | 177,5 | 7.8 | Planetari |
| Sèrie 16s | ABT - X - 0160 - 10S - 004000 - 20W | 400 - 750 | 90 | 3159 | 230 | 4000 | 45 | 48.2 | 82,6 | 2300 | 205.5 | 10 | Planetari |
| Sèrie 31s | ABT - X - 0310 - 10S - 006000 - 17W | 500 - 800 | 100 | 4111 | 210 | 6000 | 55 | 80.1 | 146.4 | 2100 | 457,5 | 10 | Planetari |
| ABT - X - 0310 - 10S - 006500 - 17W | 500 - 800 | 110 | 5217 | 210 | 6500 | 75 | 80.1 | 146.4 | 2100 | 457,5 | 10 | Planetari | |
| Sèrie dels anys 200 | ABT - X - 200C - 10P - 006000 - 17W | 800 - 1000 | 100 | 4111 | 210 | 6000 | 55 | 80.1 | 146.4 | 2100 | 457,5 | 10 | Planetari |
| ABT - X - 200C - 10P - 006500 - 17W | 800 - 1000 | 110 | 5217 | 210 | 6500 | 75 | 80.1 | 146.4 | 2100 | 457,5 | 10 | Planetari | |
| Sèrie 270s | ABT - X - 270C - 10P - 007500 - 17W | 800 - 1000 | 120 | 6485 | 180 | 7500 | 75 | 103.7 | 187.4 | 1800 | 554 | 10 | Planetari |
Taula de configuració de refrigeració integrada
| Especificació | Producte electrofos | Refrigeració integrada |
| Sèrie 03 | ABT - X - 003 - 08S - 000750 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0350 - C032L |
| Sèrie 06 | ABT - X - 006 - 09S - 001400 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0350 - C032L |
| Sèrie 08 | ABT - X - 008 - 09S - 002000 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0350 - C032L |
| Sèrie 11 | ABT - X - 011 - 09S - 003000 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 011 - 09S - 003700 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Sèrie 16 | ABT - X - 016 - 10S - 004000 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 016 - 10S - 004800 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Sèrie 31 | ABT - X - 031 - 10S - 006500 - 15W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 031 - 10S - 007500 - 15W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Sèrie 200 | ABT - X - 200 - 10P - 006500 - 15W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 200 - 10P - 007500 - 15W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Sèrie 270 | ABT - X - 270 - 10P - 010000 - 12W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
| Sèrie 325 | ABT - X - 325 - 16P - 014000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
| Sèrie 400 | ABT - X - 400 - 16P - 018000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
| Sèrie 470 | ABT - X - 470 - 16P - 028000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
| ABT - X - 470 - 24P - 035000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L | |
| Sèrie 510 | ABT - X - 510 - 24P - 037000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
| ABT - X - 510 - 24P - 045000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L | |
| Sèrie 560 | ABT - X - 560 - 24P - 054000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B3000 - C200L |
| ABT - X - 560 - 24P - 062000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B3000 - C200L | |
| ABT - X - 560 - 24P - 070000 - 13W | ABT - 200R038 - 3B3000 - C200L | |
| ABT - X - 560 - 24P - 078000 - 13W | ABT - 200R038 - 3B3000 - C200L | |
| Sèrie 03S | ABT - X - 003 - 06S - 000650 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0350 - C032L |
| Sèrie 06S | ABT - X - 006 - 06S - 001000 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0350 - C032L |
| Sèrie 08S | ABT - X - 008 - 08S - 001500 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 008 - 08S - 002000 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Sèrie 11S | ABT - X - 011 - 08S - 003000 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| Sèrie 16S | ABT - X - 016 - 10S - 004000 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| Sèrie 31S | ABT - X - 031 - 10S - 006000 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 031 - 10S - 006500 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Sèrie 200S | ABT - X - 200 - 10P - 006000 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 200 - 10P - 006500 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Sèrie 270S | ABT - X - 270 - 10P - 007500 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
Dibuix de dimensions
Sèrie ABT - Ranures estàndard

| Model/Dimensions | Un | B | C. | D | I | F | G | H | Jo | K | n-qd | n-Ga" | n-Gb" | Z-Dxdxb |
| ABT - X - 003 - 08S - 000750 - 20W | 471 | 257 | 317 | 210 | 190 | 79 | 13 | 61 | 38 | 18 anys | 5 - φ13 | *** | 4 - G 3/8" | 8 - 38b12x32b12x6f8 |
| ABT - X - 006 - 09S - 001400 - 20W | 550 | 285 | 340 | 254 | 230 | 90 | 14 | 68 | 43 | 20 | 5 - φ16 | *** | 4 - G 3/8" | 8 - 42b12x36b12x7f8 |
| ABT - X - 008 - 09S - 002000 - 17W | 564 | 335 | 392 | 300 | 256 | 102.5 | 15 | 75 | 50 | 25 | 5 - φ17 | 2 - G 3/8" | 4 - G 3/8" | 8 - 50b12x46b12x9f8 |
| ABT - X - 011 - 09S - 003000 - 17W | 603 | 335 | 392 | 300 | 256 | 102.5 | 15 | 75 | 50 | 25 | 5 - φ17 | 2 - G 3/8" | 4 - G 3/8" | 8 - 50b12x46b12x9f8 |
| ABT - X - 011 - 09S - 003700 - 17W | 644 | 335 | 421 | 300 | 256 | 102.5 | 15 | 75 | 50 | 25 | 5 - φ17 | 2 - G 3/8" | 4 - G 3/8" | 8 - 50b12x46b12x9f8 |
| ABT - X - 016 - 10S - 004000 - 17W | 702 | 370 | 439 | 327 | 301.5 | 148 | 18 anys | 100 | 65 | 32 | 5 - φ21 | 2 - G 3/8" | 4 - G 3/8" | 8 - 72b12x62b12x12f8 |
| ABT - X - 016 - 10S - 004800 - 17W | 747 | 370 | 439 | 327 | 301.5 | 148 | 18 anys | 100 | 65 | 32 | 5 - φ21 | 2 - G 3/8" | 4 - G 3/8" | 8 - 72b12x62b12x12f8 |
| ABT - X - 031 - 10S - 006500 - 15W | 851 | 475 | 491 | 420 | 380 | 166 | 20 | 134 | 80 | 40 | 5 - φ25 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 10 - 92b12x82b12x12f8 |
| ABT - X - 031 - 10S - 007500 - 15W | 837 | 475 | 552 | 420 | 380 | 166 | 20 | 134 | 80 | 35 | 5 - φ26 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 10 - 92b12x82b12x12f8 |
Sèrie ABT - Clau plana estàndard

| Model/Dimensions | Un | B | C. | D | I | F | G | H | Jo | J. | K | M. | N | φd1 | n - φd2 | n - Ga" | n - Gb" |
| ABT - X - 200 - 10P - 006500 - 15W | 837 | 475 | 552 | 419.1 | 381 | 165 | 20 | 134 | 125 | 4 | 35 | 92 | 24 | φ85 | 5 - φ22 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" |
| ABT - X - 200 - 10P - 007500 - 15W | 837 | 475 | 552 | 419.1 | 381 | 165 | 20 | 134 | 125 | 4 | 35 | 92 | 24 | φ85 | 5 - φ22 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" |
| ABT - X - 270 - 10P - 010000 - 12W | 952 | 570 | 655 | 520.7 | 457 | 190 | 24 | 153 | 140 | 5 | 35 | 93 | 24 | φ85 | 7 - φ22 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" |
| ABT - X - 325 - 16P - 014000 - 17W | 1099 | 555 | 592 | 520.7 | 457 | 187 | 18 anys | 154 | 140 | 5 | 20 | 93 | 24 | φ85 | 14 - φ21 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" |
| ABT - X - 400 - 16P - 018000 - 17W | 1130 | 460 | 565 | 419.1 | 381 | 182 | 18 anys | 141 | 115 | 5 | 20 | 116 | 24 | φ100 | 10 - φ21 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" |
Sèrie EC1 - Servei pesat

| Model/Dimensions | Un | B | C. | D | I | F | G | H | Jo | J. | K | un | n-Ga" | n-Gb" | a-φb | Na×b×c×d×e+H |
| ABT - X - 470 - 20P - 028000 - 17W | 1110 | 596 | 575 | 560 | 510 | 135 | 142 | 70 | 29,5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22 (tela) | N140 × 5 × 30 × 28 × 9H (DN5480) |
| ABT - X - 470 - 24P - 035000 - 17W | 1182 | 596 | 575 | 560 | 510 | 156,5 | 152 | 106 | 45,5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22 (tela) | N150 × 5 × 30 × 28 × 9H (DN5480) |
| ABT - X - 510 - 24P - 037000 - 17W | 1187 | 596 | 615 | 560 | 510 | 156,5 | 152 | 106 | 45,5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22 (tela) | N150 × 5 × 30 × 28 × 9H (DN5480) |
| ABT - X - 510 - 24P - 045000 - 17W | 1237 | 596 | 615 | 560 | 510 | 156,5 | 152 | 106 | 45,5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22 (tela) | N150 × 5 × 30 × 28 × 9H (DN5480) |
| ABT - X - 560 - 24P - 054000 - 17W | 1253 | 596 | 663 | 560 | 510 | 156,5 | 152 | 106 | 45,5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22 (tela) | N150 × 5 × 30 × 28 × 9H (DN5480) |
| ABT - X - 560 - 24P - 062000 - 17W | 1253 | 596 | 668 | 560 | 510 | 156,5 | 152 | 106 | 45,5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22 (tela) | N150 × 5 × 30 × 28 × 9H (DN5480) |
| ABT - X - 560 - 24P - 070000 - 13W | 1303 | 596 | 668 | 560 | 510 | 156,5 | 152 | 106 | 45,5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22 (tela) | N150 × 5 × 30 × 28 × 9H (DN5480) |
| ABT - X - 560 - 24P - 078000 - 13W | 1353 | 596 | 668 | 560 | 510 | 156,5 | 152 | 106 | 45,5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22 (tela) | N150 × 5 × 30 × 28 × 9H (DN5480) |
Sèrie EC1 - Refrigeració per aire

| Model/Dimensions | Un | B | C. | D | I | F | G | H | Jo | K | n-qd | n-Ga" | Z-Dxdxb |
| ABT - X - 003 - 08S - 000750 - 20F | 597,5 | 245 | 318 | 210 | 190 | 79 | 13 | 57 | 38 | 18 anys | 5 - φ13 | *** | 8 - 38b12x32b12x6f8 |
| ABT - X - 006 - 09S - 001100 - 20F | 676,5 | 285 | 337 | 254 | 230 | 90 | 14 | 68 | 46 | 20 | 5 - φ16 | *** | 8 - 42b12x36b12x7f8 |
Instal·lació
◆Traieu amb cura l'embalatge i altres dispositius de protecció d'aquest equip i presteu especial atenció a la protecció de la superfície de la junta.
◆Comproveu la placa identificativa d'aquest equip per assegurar-vos que coincideix amb les especificacions de la comanda.
◆Assegureu-vos que aquest equip no pateixi danys durant el transport i l'aixecament.
◆Assegureu-vos que els cargols i les femelles d'aquest equip no estiguin solts.
◆Assegureu-vos que aquest equip no estigui exposat a la pluja ni a la humitat.
◆Assegureu-vos que l'estructura on s'instal·la aquest equip tingui la rigidesa suficient per suportar el pes i la tensió de treball d'aquest equip.
◆Assegureu-vos de la concentricitat i la verticalitat de la superfície d'instal·lació.
◆Assegureu-vos que els eixos i els eixos o forats estiguin completament alineats i ben combinats.
◆Quan instal·leu aquest equip, per evitar que quedi exposat al vent, la pluja o el sol, cal instal·lar dispositius de protecció i prestar atenció a la ventilació.
◆Comproveu la placa identificativa d'aquest equip per assegurar-vos que coincideix amb les especificacions de la comanda.
◆Assegureu-vos que aquest equip no pateixi danys durant el transport i l'aixecament.
◆Assegureu-vos que els cargols i les femelles d'aquest equip no estiguin solts.
◆Assegureu-vos que aquest equip no estigui exposat a la pluja ni a la humitat.
◆Assegureu-vos que l'estructura on s'instal·la aquest equip tingui la rigidesa suficient per suportar el pes i la tensió de treball d'aquest equip.
◆Assegureu-vos de la concentricitat i la verticalitat de la superfície d'instal·lació.
◆Assegureu-vos que els eixos i els eixos o forats estiguin completament alineats i ben combinats.
◆Quan instal·leu aquest equip, per evitar que quedi exposat al vent, la pluja o el sol, cal instal·lar dispositius de protecció i prestar atenció a la ventilació.
Emmagatzematge
◆La temperatura ambient d'emmagatzematge d'aquest dispositiu és de -20 ℃ a 40 ℃.
◆No es permet emmagatzemar el dispositiu en un lloc humit o a l'aire lliure.
◆Col·loqueu el dispositiu en una posició estable per assegurar-vos que no es mogui accidentalment.
◆Si el dispositiu s'emmagatzema durant més de 3 mesos, cal prendre mesures anticorrosives a la superfície exterior del dispositiu.
◆El dispositiu està ple d'oli lubricant i cal assegurar-se que el tap de ventilació estigui col·locat cap amunt.
◆No es permet emmagatzemar el dispositiu en un lloc humit o a l'aire lliure.
◆Col·loqueu el dispositiu en una posició estable per assegurar-vos que no es mogui accidentalment.
◆Si el dispositiu s'emmagatzema durant més de 3 mesos, cal prendre mesures anticorrosives a la superfície exterior del dispositiu.
◆El dispositiu està ple d'oli lubricant i cal assegurar-se que el tap de ventilació estigui col·locat cap amunt.
Cablejat


Automatització industrial





